Alain

PROST

 
Points marqués
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques Classement Points Points/Saison
128 1993 Australie Adelaïde 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear 2 6,00 99.00
127 Japon Suzuka 2 6,00
126 Portugal Estoril 2 6,00
125 Belgique Spa-Francorchamps 3 4,00
124 Allemagne Hockenheim 1 10,00
123 Grande Bretagne Silverstone 1 10,00
122 France Magny-Cours 1 10,00
121 Canada Montréal 1 10,00
120 Monaco Monaco 4 3,00
119 Espagne Barcelone 1 10,00
118 Saint-Marin Imola 1 10,00
117 Europe Donington 3 4,00
116 Afrique du Sud Kyalami 1 10,00
115 1991 Japon Suzuka 27 Ferrari 643 Ferrari V12 Goodyear 4 3,00 34.00
114 Espagne Barcelone 2 6,00
113 Italie Monza 3 4,00
112 Grande Bretagne Silverstone 3 4,00
111 France Magny-Cours 2 6,00
110 Monaco Monaco 642 5 2,00
109 Brésil Interlagos 4 3,00
108 Etats-Unis Phoenix 2 6,00
107 1990 Australie Adelaïde 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear 3 4,00 73.00
106 Espagne Jerez de la Frontera 1 9,00
105 Portugal Estoril 3 4,00
104 Italie Monza 2 6,00
103 Belgique Spa-Francorchamps 2 6,00
102 Allemagne Hockenheim 4 3,00
101 Grande Bretagne Silverstone 1 9,00
100 France Le Castellet 1 9,00
99 Mexique Mexico 1 9,00
98 Canada Montréal 5 2,00
97 Saint-Marin Imola 4 3,00
96 Brésil Interlagos 1 9,00
95 1989 Espagne Jerez de la Frontera 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear 3 4,00 81.00
94 Portugal Estoril 2 6,00
93 Italie Monza 1 9,00
92 Belgique Spa-Francorchamps 2 6,00
91 Hongrie Hungaroring 4 3,00
90 Allemagne Hockenheim 2 6,00
89 Grande Bretagne Silverstone 1 9,00
88 France Le Castellet 1 9,00
87 Etats-Unis Phoenix 1 9,00
86 Mexique Mexico 5 2,00
85 Monaco Monaco 2 6,00
84 Saint-Marin Imola 2 6,00
83 Brésil Jacarepagua 2 6,00
82 1988 Australie Adelaïde 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear 1 9,00 105.00
81 Japon Suzuka 2 6,00
80 Espagne Jerez de la Frontera 1 9,00
79 Portugal Estoril 1 9,00
78 Belgique Spa-Francorchamps 2 6,00
77 Hongrie Hungaroring 2 6,00
76 Allemagne Hockenheim 2 6,00
75 France Le Castellet 1 9,00
74 Etats-Unis Detroit 2 6,00
73 Canada Montréal 2 6,00
72 Mexique Mexico 1 9,00
71 Monaco Monaco 1 9,00
70 Saint-Marin Imola 2 6,00
69 Brésil Jacarepagua 1 9,00
68 1987 Espagne Jerez de la Frontera 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear 2 6,00 46.00
67 Portugal Estoril 1 9,00
66 Autriche Österreichring 6 1,00
65 Hongrie Hungaroring 3 4,00
64 France Le Castellet 3 4,00
63 Etats-Unis Detroit 3 4,00
62 Belgique Spa-Francorchamps 1 9,00
61 Brésil Jacarepagua 1 9,00
60 1986 Australie Adelaïde 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear 1 9,00 74.00
59 Mexique Mexico 2 6,00
58 Portugal Estoril 2 6,00
57 Autriche Österreichring 1 9,00
56 Allemagne Hockenheim 6 1,00
55 Grande Bretagne Brands Hatch 3 4,00
54 France Le Castellet 2 6,00
53 Etats-Unis Detroit 3 4,00
52 Canada Montréal 2 6,00
51 Belgique Spa-Francorchamps 6 1,00
50 Monaco Monaco 1 9,00
49 Saint-Marin Imola 1 9,00
48 Espagne Jerez de la Frontera 3 4,00
47 1985 Afrique du Sud Kyalami 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear 3 4,00 76.00
46 Europe Brands Hatch 4 3,00
45 Belgique Spa-Francorchamps 3 4,00
44 Italie Monza 1 9,00
43 Pays-Bas Zandvoort 2 6,00
42 Autriche Österreichring 1 9,00
41 Allemagne Nürburgring 2 6,00
40 Grande Bretagne Silverstone 1 9,00
39 France Le Castellet 3 4,00
38 Canada Montréal 3 4,00
37 Monaco Monaco 1 9,00
36 Brésil Jacarepagua 1 9,00
35 1984 Portugal Estoril 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin 1 9,00 71.50
34 Europe Nürburgring 1 9,00
33 Pays-Bas Zandvoort 1 9,00
32 Allemagne Hockenheim 1 9,00
31 Etats-Unis Est Detroit 4 3,00
30 Canada Montréal 3 4,00
29 Monaco Monaco 1 4,50
28 Saint-Marin Imola 1 9,00
27 Afrique du Sud Kyalami 2 6,00
26 Brésil Jacarepagua 1 9,00
25 1983 Europe Brands Hatch 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin 2 6,00 57.00
24 Autriche Österreichring 1 9,00
23 Allemagne Hockenheim 4 3,00
22 Grande Bretagne Silverstone 1 9,00
21 Canada Montréal 5 2,00
20 Belgique Spa-Francorchamps 1 9,00
19 Monaco Monaco 3 4,00
18 Saint-Marin Imola 2 6,00
17 France Le Castellet 1 9,00
16 1982 Las Vegas Caesars Palace 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin 4 3,00 34.00
15 Suisse Dijon-Prenois 2 6,00
14 France Le Castellet 2 6,00
13 Grande Bretagne Brands Hatch 6 1,00
12 Brésil Jacarepagua 1 9,00
11 Afrique du Sud Kyalami 1 9,00
10 1981 Las Vegas Caesars Palace 15 Renault RE30 Renault V6 Turbo Michelin 2 6,00 43.00
9 Italie Monza 1 9,00
8 Pays-Bas Zandvoort 1 9,00
7 Allemagne Hockenheim 2 6,00
6 France Dijon-Prenois 1 9,00
5 Argentine Buenos Aires RE20B 3 4,00
4 1980 Pays-Bas Zandvoort 8 McLaren M30 Ford Cosworth V8 Goodyear 6 1,00 5.00
3 Grande Bretagne Brands Hatch M29 6 1,00
2 Brésil Interlagos 5 2,00
1 Argentine Buenos Aires 6 1,00